Stammdaten
Fondsname | UnionGeldmarktFonds |
---|---|
ISIN | DE0009750133 |
Fondskategorie | Geldmarktfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend am Euro-Geldmarkt, d.h. am Markt für kurzlaufende Anlagen, angelegt. Hierunter fallen insbesondere Bankguthaben, Termingelder und variabel verzinsliche Anleihen. Bei dem UnionGeldmarktfonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (sog. VNAV Geldmarktfonds) im Sinne der EU-Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds. Auf Basis der Verordnung weisen wir ausdrücklich auf folgendes hin: Der Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und eine Anlage in einem Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Form einer Einlage, insbesondere unterliegt das in einem Geldmarktfonds investierte Kapital Schwankungen. Der UnionGeldmarktfonds wird sich nicht auf externe Unterstützung verlassen, um seine Liquidität zu garantieren oder den Anteilwert pro Anteil stabil zu halten. Das Risiko des Kapitalverlusts muss vom Anleger getragen werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 08.09.1994 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 48,25 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,42 EUR / 46,82 EUR |
Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -0,02 % | -0,88 % | -1,98 % | -3,58 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 1 | 188 | 313 | 471 |
Maximaler Gewinn | 0,36 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,36 % |
Maximaler Verlust | 0,23 % | -0,15 % | -0,77 % | -0,77 % |
Sharpe Ratio | 0,33 | -0,80 | -0,41 | -0,28 |
Volatilität | 0,20 % | 0,25 % | 0,32 % | 0,26 % |
Performance | 3,67 % | 6,22 % | 5,05 % | 3,40 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,02 % | -0,03 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,05 % | -0,07 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,08 % | -0,11 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | -0,33% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | -0,77% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -0,61% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 3,09% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 3,67% |
Top Holdings
0.000 % Frankreich Reg.S. v.24(2025) | 5,33 % | |
---|---|---|
3.392 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,08 % | |
3.652 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN v.23(2026) | 2,04 % | |
3.634 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,99 % | |
3.565 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,97 % | |
3.645 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,97 % | |
3.758 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,97 % | |
3.669 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,82 % | |
3.719 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,78 % | |
3.788 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,70 % |
Länderallokation
Europa | 56,38 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 18,66 % | |
Asien/Pazifik | 4,38 % | |
Global | 2,24 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 81,64 % | |
---|---|---|
Liquidität | 18,36 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 47,84 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 29,24 % | |
BBB+ bis BBB- | 4,45 % | |
AAA | 0,12 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 64,06 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 17,58 % |