Stammdaten
| Fondsname | UniKapital |
|---|---|
| ISIN | DE0008491085 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere angelegt. Davon werden mindestens 25 Prozent in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller sowie mindestens 35 Prozent in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert. Der Schwerpunkt der Investition liegt derzeit auf globalen Staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 21.04.1986 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 106,23 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 113,33 EUR / 41,95 EUR |
| Fondsvolumen | 249,63 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,68 % | -5,77 % | -7,81 % | -9,47 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 425 | 497 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,37 % | 2,37 % | 2,58 % | 2,58 % |
| Maximaler Verlust | -1,99 % | -1,99 % | -2,29 % | -3,79 % |
| Sharpe Ratio | -0,74 | -0,70 | -0,47 | -0,35 |
| Volatilität | 4,27 % | 3,88 % | 4,01 % | 2,98 % |
| Performance | -0,53 % | 0,42 % | -1,61 % | -4,30 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,39 % | -1,97 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,96 % | -2,78 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,61 % | -3,69 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | -0,34% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -1,68% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | -1,86% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 2,87% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | -0,53% |
Top Holdings
| 4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2026) | 15,60 % | |
|---|---|---|
| 2.200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2028) | 8,03 % | |
| 2.100 % Italien Reg.S. v.25(2027) | 6,54 % | |
| 4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2029) | 6,52 % | |
| 0.800 % Japan v.25(2027) | 4,64 % | |
| 0.800 % Spanien Reg.S. v.20(2027) | 3,50 % | |
| 0.625 % Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.16(2026) | 2,34 % | |
| 3.875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.25(2030) | 2,13 % | |
| 2.500 % Frankreich Reg.S. v.23(2027) | 2,00 % | |
| 4.125 % Großbritannien Reg.S. Green Bond v.24(2029) | 1,90 % |
Länderallokation
| Europa | 38,22 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 37,31 % | |
| Asien/Pazifik | 11,99 % | |
| Emerging Markets | 7,95 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 43,07 % | |
|---|---|---|
| Euro | 34,71 % | |
| Japanische Yen | 10,46 % | |
| Britische Pfund | 2,41 % | |
| Kanadische Dollar | 1,21 % | |
| Australische Dollar | 0,82 % | |
| Neuseeland-Dollar | 0,72 % | |
| Sonstige | 0,67 % | |
| Schwedische Kronen | 0,64 % |
Ratings
| AA+ bis AA- | 38,82 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 21,19 % | |
| AAA | 18,52 % | |
| BBB+ bis BBB- | 12,52 % | |
| BB+ bis BB- | 3,41 % | |
| B+ bis B- | 0,81 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,17 % | |
| D | 0,04 % | |
| Kein Rating | 0,03 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 62,41 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 19,71 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 8,79 % | |
| > 10 Jahre | 2,36 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 1,91 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,30 % |