Stammdaten
Fondsname | UniEuroRenta |
---|---|
ISIN | DE0008491069 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten angelegt. Darunter fallen beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe als auch Unternehmensanleihen. In Anleihen, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.06.1984 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 59,84 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 69,41 EUR / 49,64 EUR |
Fondsvolumen | 6,36 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -1,65 % | -13,74 % | -15,61 % | -16,31 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 91 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,09 % | 2,43 % | 2,43 % | 2,43 % |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -3,45 % | -3,45 % | -3,45 % |
Sharpe Ratio | -0,44 | -1,23 | -0,91 | -0,41 |
Volatilität | 2,70 % | 4,15 % | 3,46 % | 2,69 % |
Performance | 2,10 % | -8,77 % | -9,80 % | -6,75 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,86 % | -1,22 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,24 % | -1,75 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,65 % | -2,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 0,77% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | -1,88% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -12,15% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 1,72% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 2,10% |
Top Holdings
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) | 3,06 % | |
---|---|---|
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) | 2,25 % | |
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) | 1,93 % | |
4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028) | 1,72 % | |
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) | 1,59 % | |
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) | 1,55 % | |
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie | 0,91 % | |
2.150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) | 0,86 % | |
1.500 % Italien Reg.S. v.15(2025) | 0,85 % | |
0.000 % Italien v.24(2025) | 0,78 % |
Länderallokation
Europa | 89,00 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 4,31 % | |
Asien/Pazifik | 2,23 % | |
Emerging Markets | 1,47 % | |
Global | 1,02 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 98,65 % | |
---|---|---|
Liquidität | 1,35 % |
Währungsallokation
Euro | 99,96 % | |
---|---|---|
Britische Pfund | 0,08 % | |
Norwegische Kronen | 0,03 % | |
Brasilianische Real | 0,02 % | |
Japanische Yen | 0,02 % | |
Chin. Renminbi Off. | 0,01 % | |
Dänische Kronen | 0,01 % | |
Israelische Schekel | 0,01 % |
Ratings
AAA | 51,80 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 18,40 % | |
BBB+ bis BBB- | 16,62 % | |
A+ bis A- | 11,69 % | |
BB+ bis BB- | 0,13 % | |
B+ bis B- | 0,05 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,02 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 21,60 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 21,33 % | |
5 bis 7 Jahre | 20,72 % | |
0 bis 1 Jahr | 15,77 % | |
7 bis 10 Jahre | 10,16 % | |
> 10 Jahre | 9,13 % |