Stammdaten
Fondsname | UniEuroRenta |
---|---|
ISIN | DE0008491069 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 23.04.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten angelegt. Darunter fallen beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe als auch Unternehmensanleihen. In Anleihen, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.06.1984 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 60,24 EUR (23.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 69,41 EUR / 49,64 EUR |
Fondsvolumen | 5,92 Mrd. EUR (Stand: 23.04.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -1,82 % | -8,01 % | -15,55 % | -16,31 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 98 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,46 % | 2,43 % | 2,43 % | 2,43 % |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -3,45 % | -3,45 % | -3,45 % |
Sharpe Ratio | 0,10 | -0,75 | -0,80 | -0,49 |
Volatilität | 2,64 % | 4,06 % | 3,43 % | 2,73 % |
Performance | 3,47 % | -1,54 % | -7,33 % | -8,31 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,84 % | -1,19 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,21 % | -1,71 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,62 % | -2,28 % |
Rollierende Wertentwicklung
23.04.2020 - 23.04.2021 | 1,47% |
---|---|
23.04.2021 - 23.04.2022 | -7,25% |
23.04.2022 - 23.04.2023 | -6,31% |
23.04.2023 - 23.04.2024 | 1,57% |
23.04.2024 - 23.04.2025 | 3,47% |
Top Holdings
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) | 3,29 % | |
---|---|---|
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) | 2,42 % | |
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) | 2,09 % | |
4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028) | 1,85 % | |
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) | 1,71 % | |
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.21(2031) | 1,47 % | |
1.500 % Italien Reg.S. v.15(2025) | 0,94 % | |
2.150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) | 0,94 % | |
0.000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2025) | 0,84 % | |
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) | 0,82 % |
Länderallokation
Europa | 89,26 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 4,69 % | |
Asien/Pazifik | 2,18 % | |
Emerging Markets | 1,55 % | |
Global | 1,37 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 99,14 % | |
---|---|---|
Liquidität | 0,86 % |
Währungsallokation
Euro | 99,97 % | |
---|---|---|
Britische Pfund | 0,07 % | |
Brasilianische Real | 0,02 % | |
Dänische Kronen | 0,01 % | |
Japanische Yen | 0,01 % | |
Neuseeland-Dollar | 0,01 % | |
Nigerianische Naira | 0,01 % | |
US-Dollar | 0,01 % |
Ratings
AAA | 54,12 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 16,09 % | |
BBB+ bis BBB- | 15,96 % | |
A+ bis A- | 12,70 % | |
BB+ bis BB- | 0,16 % | |
B+ bis B- | 0,04 % | |
Kein Rating | 0,04 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,02 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 24,93 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 22,33 % | |
5 bis 7 Jahre | 17,19 % | |
0 bis 1 Jahr | 14,97 % | |
7 bis 10 Jahre | 9,93 % | |
> 10 Jahre | 9,75 % |