Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 13.05.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 488,84 EUR (13.05.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 489,26 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 23,54 Mrd. EUR (Stand: 13.05.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,17 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 18 | 272 | 272 | 280 |
| Maximaler Gewinn | 9,06 % | 9,06 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -5,70 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,93 | 0,62 | 0,71 |
| Volatilität | 12,23 % | 13,64 % | 14,87 % | 15,88 % |
| Performance | 17,05 % | 56,20 % | 70,78 % | 210,53 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,84 % | -5,43 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,55 % | -7,85 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,47 % | -10,57 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 13.05.2021 - 13.05.2022 | 9,07% |
|---|---|
| 13.05.2022 - 13.05.2023 | 0,24% |
| 13.05.2023 - 13.05.2024 | 27,97% |
| 13.05.2024 - 13.05.2025 | 4,27% |
| 13.05.2025 - 13.05.2026 | 17,05% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 6,10 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 5,09 % | |
| Apple Inc. | 3,86 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,84 % | |
| Microsoft Corporation | 3,04 % | |
| Broadcom Inc. | 2,26 % | |
| Seagate Technology Holdings Plc. | 2,05 % | |
| Bank of America Corporation | 1,91 % | |
| ARM Holdings Plc. ADR | 1,74 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,59 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 78,46 % | |
|---|---|---|
| Europa | 15,38 % | |
| Asien/Pazifik | 4,68 % | |
| Emerging Markets | 0,52 % |
Branchenallokation
| IT | 29,72 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 14,14 % | |
| Finanzwesen | 12,10 % | |
| Gesundheitswesen | 8,47 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,75 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,69 % | |
| Energie | 5,69 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,57 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,36 % | |
| Immobilien | 2,45 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 70,34 % | |
|---|---|---|
| Euro | 7,58 % | |
| Britische Pfund | 6,20 % | |
| Japanische Yen | 4,85 % | |
| Kanadische Dollar | 3,56 % | |
| Schweizer Franken | 2,50 % | |
| Südkoreanische Won | 2,07 % | |
| Australische Dollar | 1,65 % | |
| Sonstige | 1,24 % |