Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 08.07.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 510,19 EUR (08.07.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 520,64 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 24,71 Mrd. EUR (Stand: 08.07.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,17 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 18 | 272 | 272 | 280 |
| Maximaler Gewinn | 9,06 % | 9,06 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -5,70 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,95 | 0,59 | 0,71 |
| Volatilität | 12,88 % | 13,79 % | 14,98 % | 15,89 % |
| Performance | 20,52 % | 57,48 % | 66,46 % | 214,12 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,92 % | -5,55 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,66 % | -8,00 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,60 % | -10,75 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.07.2021 - 09.07.2022 | -1,08% |
|---|---|
| 09.07.2022 - 09.07.2023 | 6,86% |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 | 28,27% |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 | 1,86% |
| 09.07.2025 - 09.07.2026 | 20,52% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,32 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4,30 % | |
| Apple Inc. | 3,74 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,14 % | |
| Applied Materials Inc. | 2,63 % | |
| Microsoft Corporation | 2,53 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,08 % | |
| ARM Holdings Plc. ADR | 2,05 % | |
| Bank of America Corporation | 1,85 % | |
| ASML Holding NV | 1,75 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 73,65 % | |
|---|---|---|
| Europa | 16,80 % | |
| Asien/Pazifik | 6,17 % | |
| Global | 0,01 % |
Branchenallokation
| IT | 31,92 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 12,87 % | |
| Finanzwesen | 11,88 % | |
| Gesundheitswesen | 7,88 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,04 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,23 % | |
| Energie | 5,19 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,68 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,94 % | |
| Immobilien | 2,24 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 68,74 % | |
|---|---|---|
| Euro | 7,84 % | |
| Britische Pfund | 6,19 % | |
| Japanische Yen | 5,33 % | |
| Kanadische Dollar | 3,27 % | |
| Südkoreanische Won | 3,10 % | |
| Schweizer Franken | 2,32 % | |
| Sonstige | 1,72 % | |
| Australische Dollar | 1,57 % |
Ratings
| A+ bis A- | 0,88 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,25 % | |
| AA+ bis AA- | 0,22 % | |
| AAA | 0,05 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 0,97 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,43 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,02 % |