Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 21.08.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 508,53 EUR (21.08.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 523,50 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 24,72 Mrd. EUR (Stand: 21.08.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,17 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 18 | 272 | 272 | 280 |
| Maximaler Gewinn | 9,06 % | 9,06 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -5,70 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,93 | 0,51 | 0,69 |
| Volatilität | 12,99 % | 13,87 % | 15,00 % | 15,92 % |
| Performance | 16,89 % | 55,55 % | 59,98 % | 206,30 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,99 % | -5,65 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,73 % | -8,11 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,68 % | -10,87 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | 4,02% |
|---|---|
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | -1,13% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 24,74% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 6,68% |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 16,89% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,41 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4,33 % | |
| Apple Inc. | 4,22 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,19 % | |
| Microsoft Corporation | 3,77 % | |
| Bank of America Corporation | 2,04 % | |
| Applied Materials Inc. | 1,67 % | |
| ASML Holding NV | 1,58 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,43 % | |
| Seagate Technology Holdings Plc. | 1,43 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 77,16 % | |
|---|---|---|
| Europa | 16,65 % | |
| Asien/Pazifik | 4,87 % | |
| Emerging Markets | 0,01 % |
Branchenallokation
| IT | 28,63 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 13,11 % | |
| Industrie | 12,48 % | |
| Gesundheitswesen | 9,02 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,93 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,65 % | |
| Energie | 5,69 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,82 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,86 % | |
| Immobilien | 2,54 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 69,47 % | |
|---|---|---|
| Euro | 10,40 % | |
| Britische Pfund | 5,74 % | |
| Japanische Yen | 3,69 % | |
| Kanadische Dollar | 3,10 % | |
| Schweizer Franken | 2,35 % | |
| Sonstige | 1,91 % | |
| Südkoreanische Won | 1,84 % | |
| Australische Dollar | 1,60 % |
Ratings
| A+ bis A- | 0,92 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,25 % | |
| AA+ bis AA- | 0,20 % | |
| AAA | 0,06 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 0,97 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,44 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,02 % |