Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 467,43 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 471,12 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 21,91 Mrd. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,93 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 280 |
| Maximaler Gewinn | 7,58 % | 7,58 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -8,65 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,79 | 0,84 | 0,61 |
| Volatilität | 16,28 % | 13,67 % | 14,84 % | 16,13 % |
| Performance | 8,18 % | 48,52 % | 96,87 % | 174,29 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,18 % | -7,32 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,36 % | -10,41 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,81 % | -13,87 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 42,13% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -6,73% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | 3,34% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 32,86% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 8,18% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 7,31 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 5,54 % | |
| Apple Inc. | 3,51 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,44 % | |
| Alphabet Inc. | 3,21 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,66 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,02 % | |
| Oracle Corporation | 1,89 % | |
| SAP SE | 1,47 % | |
| Airbus SE | 1,41 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 77,61 % | |
|---|---|---|
| Europa | 16,20 % | |
| Asien/Pazifik | 4,76 % | |
| Emerging Markets | 0,48 % | |
| Global | 0,03 % |
Branchenallokation
| IT | 28,28 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 14,91 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,16 % | |
| Industrie | 10,00 % | |
| Gesundheitswesen | 9,08 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,73 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,86 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,65 % | |
| Energie | 2,69 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,04 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 72,48 % | |
|---|---|---|
| Euro | 10,27 % | |
| Japanische Yen | 4,12 % | |
| Britische Pfund | 3,59 % | |
| Kanadische Dollar | 3,28 % | |
| Schweizer Franken | 2,27 % | |
| Australische Dollar | 1,61 % | |
| Sonstige | 1,19 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,18 % |
Ratings
| A+ bis A- | 1,11 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,32 % | |
| AA+ bis AA- | 0,27 % | |
| AAA | 0,05 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 0,91 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,81 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,03 % |