Stammdaten
Fondsname | UniGlobal |
---|---|
ISIN | DE0008491051 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.01.1960 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 447,66 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 463,01 EUR / 27,84 EUR |
Fondsvolumen | 20,08 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -9,62 % | -18,13 % | -33,12 % | -33,12 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 65 | 536 | 280 | 280 |
Maximaler Gewinn | 7,58 % | 9,99 % | 9,99 % | 9,99 % |
Maximaler Verlust | -2,69 % | -7,22 % | -10,75 % | -10,75 % |
Sharpe Ratio | 1,57 | 0,46 | 0,65 | 0,68 |
Volatilität | 12,67 % | 15,24 % | 18,58 % | 16,38 % |
Performance | 24,39 % | 30,85 % | 86,44 % | 199,27 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,83 % | -5,41 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,54 % | -7,83 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,46 % | -10,55 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 8,47% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 31,35% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -12,32% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 19,99% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 24,39% |
Top Holdings
Apple Inc. | 4,96 % | |
---|---|---|
NVIDIA Corporation | 4,34 % | |
Amazon.com Inc. | 3,99 % | |
Microsoft Corporation | 3,14 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,68 % | |
UnitedHealth Group Inc. | 2,37 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 2,08 % | |
Bank of America Corporation | 2,07 % | |
Parker-Hannifin Corporation | 1,95 % | |
GE Vernova Inc. | 1,76 % |
Länderallokation
Nordamerika | 79,77 % | |
---|---|---|
Europa | 14,68 % | |
Asien/Pazifik | 4,04 % | |
Emerging Markets | 1,22 % | |
Global | 0,01 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 98,36 % | |
---|---|---|
Rentenorientierte Anlagen | 1,36 % | |
Liquidität | 0,28 % |
Branchenallokation
IT | 23,81 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 17,04 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,20 % | |
Gesundheitswesen | 11,46 % | |
Industrie | 10,72 % | |
Telekommunikationsdienste | 7,81 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,27 % | |
Basiskonsumgüter | 3,22 % | |
Energie | 3,04 % | |
Immobilien | 2,24 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 74,07 % | |
---|---|---|
Euro | 8,56 % | |
Japanische Yen | 5,07 % | |
Britische Pfund | 3,92 % | |
Kanadische Dollar | 2,97 % | |
Schweizer Franken | 2,34 % | |
Australische Dollar | 1,81 % | |
Norwegische Kronen | 0,80 % | |
Sonstige | 0,45 % |
Ratings
A+ bis A- | 0,77 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 0,28 % | |
BBB+ bis BBB- | 0,25 % | |
AAA | 0,06 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 0,90 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 0,42 % | |
3 bis 5 Jahre | 0,05 % |