Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 29.12.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 456,40 EUR (29.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 471,12 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 21,77 Mrd. EUR (Stand: 29.12.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,93 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 280 |
| Maximaler Gewinn | 6,45 % | 7,58 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -8,65 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,92 | 0,69 | 0,61 |
| Volatilität | 15,80 % | 13,38 % | 14,79 % | 16,05 % |
| Performance | 3,70 % | 55,16 % | 77,21 % | 174,39 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,15 % | -7,29 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,30 % | -10,33 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,71 % | -13,73 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 33,94% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -14,72% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 19,92% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 24,77% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 3,70% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,89 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4,90 % | |
| Microsoft Corporation | 4,56 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,29 % | |
| Apple Inc. | 4,13 % | |
| Broadcom Inc. | 2,28 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,74 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,66 % | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1,52 % | |
| Bank of America Corporation | 1,50 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 80,03 % | |
|---|---|---|
| Europa | 15,10 % | |
| Asien/Pazifik | 3,73 % | |
| Emerging Markets | 0,65 % | |
| Global | 0,10 % |
Branchenallokation
| IT | 27,83 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 12,81 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,03 % | |
| Gesundheitswesen | 10,65 % | |
| Industrie | 9,79 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,87 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,63 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,50 % | |
| Energie | 2,69 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,93 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 72,70 % | |
|---|---|---|
| Euro | 11,09 % | |
| Britische Pfund | 3,76 % | |
| Kanadische Dollar | 3,21 % | |
| Japanische Yen | 3,07 % | |
| Schweizer Franken | 2,19 % | |
| Australische Dollar | 1,55 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,24 % | |
| Sonstige | 1,18 % |
Ratings
| A+ bis A- | 1,12 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,27 % | |
| AA+ bis AA- | 0,25 % | |
| AAA | 0,06 % | |
| Kein Rating | 0,01 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 0,93 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,75 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,03 % |