Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 459,79 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 471,12 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 21,97 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -19,15 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 183 | 272 | 272 | 280 |
| Maximaler Gewinn | 6,45 % | 7,58 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -8,65 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,83 | 0,61 | 0,69 |
| Volatilität | 15,80 % | 13,45 % | 14,78 % | 15,84 % |
| Performance | 2,86 % | 48,96 % | 67,80 % | 203,18 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,14 % | -7,27 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,28 % | -10,30 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,68 % | -13,69 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | 13,69% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -0,92% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 25,45% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 15,45% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 2,86% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,89 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 5,01 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,25 % | |
| Apple Inc. | 3,72 % | |
| Microsoft Corporation | 3,43 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,44 % | |
| Bank of America Corporation | 1,92 % | |
| Broadcom Inc. | 1,81 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,56 % | |
| Seagate Technology Holdings Plc. | 1,49 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 80,22 % | |
|---|---|---|
| Europa | 15,10 % | |
| Asien/Pazifik | 4,09 % | |
| Emerging Markets | 0,65 % | |
| Global | 0,01 % |
Branchenallokation
| IT | 26,25 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 12,42 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,31 % | |
| Industrie | 11,25 % | |
| Gesundheitswesen | 9,94 % | |
| Telekommunikationsdienste | 9,76 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,23 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,58 % | |
| Energie | 3,35 % | |
| Immobilien | 2,35 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 71,44 % | |
|---|---|---|
| Euro | 11,51 % | |
| Britische Pfund | 4,49 % | |
| Kanadische Dollar | 3,15 % | |
| Japanische Yen | 2,54 % | |
| Schweizer Franken | 2,21 % | |
| Südkoreanische Won | 1,72 % | |
| Australische Dollar | 1,60 % | |
| Sonstige | 1,34 % |
Ratings
| A+ bis A- | 1,13 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,28 % | |
| AA+ bis AA- | 0,27 % | |
| AAA | 0,06 % | |
| Kein Rating | 0,01 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 1,03 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,69 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,03 % |