Stammdaten
| Fondsname | UniRak |
|---|---|
| ISIN | DE0008491044 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 09.07.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.01.1979 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 159,82 EUR (09.07.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 167,14 EUR / 44,86 EUR |
| Fondsvolumen | 8,38 Mrd. EUR (Stand: 09.07.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,47 % | -14,59 % | -20,37 % | -24,93 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 28 | 434 | 602 | 290 |
| Maximaler Gewinn | 6,21 % | 6,21 % | 6,85 % | 7,09 % |
| Maximaler Verlust | -5,51 % | -6,64 % | -6,64 % | -10,51 % |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,57 | 0,07 | 0,42 |
| Volatilität | 8,72 % | 8,63 % | 9,39 % | 9,94 % |
| Performance | 8,43 % | 26,49 % | 14,90 % | 61,82 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,73 % | -3,86 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,90 % | -5,52 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,22 % | -7,38 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.07.2021 - 09.07.2022 | -12,14% |
|---|---|
| 09.07.2022 - 09.07.2023 | 3,39% |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 | 17,09% |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 | -0,37% |
| 09.07.2025 - 09.07.2026 | 8,43% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 3,15 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 2,68 % | |
| Apple Inc. | 2,42 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,25 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 1,73 % | |
| Microsoft Corporation | 1,58 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1,53 % | |
| Applied Materials Inc. | 1,51 % | |
| Lam Research Corporation | 1,24 % | |
| ASML Holding NV | 1,18 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 47,45 % | |
|---|---|---|
| Europa | 37,04 % | |
| Asien/Pazifik | 7,87 % | |
| Emerging Markets | 2,77 % | |
| Global | 0,28 % |
Branchenallokation
| IT | 20,53 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 9,03 % | |
| Industrie | 8,45 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,26 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,21 % | |
| Gesundheitswesen | 4,36 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,86 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,95 % | |
| Immobilien | 2,23 % | |
| Energie | 2,00 % |
Währungsallokation
| Euro | 38,23 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 37,68 % | |
| Japanische Yen | 6,71 % | |
| Sonstige | 6,34 % | |
| Britische Pfund | 3,48 % | |
| Taiwan-Dollar | 2,95 % | |
| Südkoreanische Won | 2,55 % | |
| Kanadische Dollar | 1,83 % | |
| Schwedische Kronen | 1,73 % |
Ratings
| A+ bis A- | 10,96 % | |
|---|---|---|
| AAA | 8,65 % | |
| BBB+ bis BBB- | 7,67 % | |
| AA+ bis AA- | 3,14 % | |
| BB+ bis BB- | 0,58 % | |
| B+ bis B- | 0,12 % | |
| Kein Rating | 0,02 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 8,40 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 6,36 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 5,37 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 5,32 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 4,52 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,15 % |