Stammdaten
| Fondsname | UniRak |
|---|---|
| ISIN | DE0008491044 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.01.1979 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 154,72 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 167,14 EUR / 44,86 EUR |
| Fondsvolumen | 8,11 Mrd. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -14,59 % | -14,59 % | -20,37 % | -24,93 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 602 | 290 |
| Maximaler Gewinn | 5,07 % | 5,07 % | 7,09 % | 7,09 % |
| Maximaler Verlust | -6,64 % | -6,64 % | -6,64 % | -10,51 % |
| Sharpe Ratio | -0,26 | 0,61 | 0,37 | 0,35 |
| Volatilität | 9,50 % | 8,24 % | 9,20 % | 10,18 % |
| Performance | 0,53 % | 26,45 % | 28,81 % | 50,37 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,07 % | -4,35 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,35 % | -6,15 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,77 % | -8,17 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 19,92% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -15,06% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | 3,52% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 21,50% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 0,53% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 4,27 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 3,39 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,35 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 1,64 % | |
| Broadcom Inc. | 1,61 % | |
| Netflix Inc. | 1,46 % | |
| Linde Plc. | 1,41 % | |
| Welltower Inc. | 1,41 % | |
| The Home Depot Inc. | 1,40 % | |
| AIA Group Ltd. | 1,38 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 45,25 % | |
|---|---|---|
| Europa | 37,01 % | |
| Asien/Pazifik | 6,27 % | |
| Emerging Markets | 4,72 % | |
| Global | 0,14 % |
Branchenallokation
| IT | 13,84 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 12,51 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,52 % | |
| Industrie | 6,09 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,89 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,24 % | |
| Gesundheitswesen | 3,23 % | |
| Immobilien | 2,04 % | |
| Energie | 1,18 % |
Währungsallokation
| Euro | 42,20 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 35,17 % | |
| Japanische Yen | 7,39 % | |
| Sonstige | 5,45 % | |
| Hongkong-Dollar | 4,26 % | |
| Britische Pfund | 3,17 % | |
| Kanadische Dollar | 1,68 % | |
| Indische Rupien | 1,66 % | |
| Schweizer Franken | 1,52 % |
Ratings
| A+ bis A- | 11,33 % | |
|---|---|---|
| AAA | 9,86 % | |
| BBB+ bis BBB- | 7,34 % | |
| AA+ bis AA- | 4,06 % | |
| BB+ bis BB- | 0,36 % | |
| B+ bis B- | 0,08 % | |
| Kein Rating | 0,04 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 8,73 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 6,63 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 6,63 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 5,04 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 4,13 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,87 % |