Stammdaten
Fondsname | UniRenta |
---|---|
ISIN | DE0008491028 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Darunter fallen Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen ausgegeben werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente des Ausstellers Vereingte Staaten von Amerika dürfen mehr als 35 Prozent des Wertes des Sondvermögens angelegt werden. Darüber hinaus sind Währungsabsicherungen möglich. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 30.12.1968 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 16,61 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 22,72 EUR / 15,55 EUR |
Fondsvolumen | 332,02 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -3,37 % | -18,84 % | -23,32 % | -23,32 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 63 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,05 % | 4,47 % | 4,47 % | 7,43 % |
Maximaler Verlust | -1,82 % | -3,16 % | -3,16 % | -3,87 % |
Sharpe Ratio | -0,15 | -0,97 | -0,59 | -0,09 |
Volatilität | 4,75 % | 6,61 % | 6,12 % | 6,16 % |
Performance | 3,12 % | -12,33 % | -12,17 % | -1,65 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,53 % | -2,17 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,19 % | -3,09 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,92 % | -4,13 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 0,24% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | -0,05% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -13,27% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | -1,98% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 3,12% |
Top Holdings
5.500 % Vereinigte Staaten von Amerika v.98(2028) | 5,19 % | |
---|---|---|
0.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030) | 2,94 % | |
2.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2026) | 2,75 % | |
2.375 % Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2029) | 2,63 % | |
1.375 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2031) | 2,36 % | |
3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 2,31 % | |
4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2026) | 2,13 % | |
2.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2041) | 2,11 % | |
3.810 % China v.20(2050) | 2,04 % | |
6.850 % International Bank for Reconstruction and Development v.23(2028) | 2,00 % |
Länderallokation
Nordamerika | 36,19 % | |
---|---|---|
Europa | 28,25 % | |
Asien/Pazifik | 14,57 % | |
Emerging Markets | 11,12 % | |
Global | 6,18 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 96,35 % | |
---|---|---|
Liquidität | 3,65 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 35,20 % | |
---|---|---|
Euro | 19,60 % | |
Japanische Yen | 17,39 % | |
Sonstige | 9,64 % | |
Chin. Renminbi Yuan | 4,87 % | |
Britische Pfund | 4,61 % | |
Chin. Renminbi Off. | 3,90 % | |
Indische Rupien | 3,21 % | |
Südkoreanische Won | 1,80 % |
Ratings
AA+ bis AA- | 43,33 % | |
---|---|---|
A+ bis A- | 18,81 % | |
AAA | 15,83 % | |
BBB+ bis BBB- | 15,33 % | |
BB+ bis BB- | 2,87 % | |
B+ bis B- | 0,16 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,05 % | |
D | 0,01 % |
Laufzeiten
> 10 Jahre | 26,79 % | |
---|---|---|
3 bis 5 Jahre | 21,06 % | |
5 bis 7 Jahre | 18,02 % | |
7 bis 10 Jahre | 11,35 % | |
1 bis 3 Jahre | 10,88 % | |
0 bis 1 Jahr | 8,30 % |