Stammdaten
| Fondsname | UniFonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491002 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 21.08.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.04.1956 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 83,93 EUR (21.08.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 85,22 EUR / 7,31 EUR |
| Fondsvolumen | 3,81 Mrd. EUR (Stand: 21.08.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,40 % | -18,41 % | -36,67 % | -39,51 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 87 | 40 | 855 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 7,34 % | 9,80 % | 9,80 % | 18,37 % |
| Maximaler Verlust | -10,37 % | -10,37 % | -13,62 % | -13,72 % |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,96 | 0,16 | 0,32 |
| Volatilität | 16,47 % | 16,07 % | 18,65 % | 19,07 % |
| Performance | 8,43 % | 67,39 % | 28,11 % | 96,35 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,19 % | -7,34 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,40 % | -10,46 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,87 % | -13,96 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | -25,32% |
|---|---|
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | 2,48% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 12,44% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 37,30% |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 8,43% |
Top Holdings
| Siemens AG | 6,33 % | |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 6,04 % | |
| Airbus SE | 5,55 % | |
| SAP SE | 5,30 % | |
| Allianz SE | 4,94 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,91 % | |
| Bayer AG | 4,65 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,27 % | |
| Dte. Börse AG | 4,08 % | |
| Rheinmetall AG | 3,63 % |
Länderallokation
| Europa | 94,43 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 0,56 % |
Branchenallokation
| Industrie | 28,97 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,48 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % | |
| IT | 9,91 % | |
| Gesundheitswesen | 9,46 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,04 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,50 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,43 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,78 % | |
| Immobilien | 0,58 % |
Währungsallokation
| Euro | 97,58 % | |
|---|---|---|
| Dänische Kronen | 0,51 % | |
| US-Dollar | 0,34 % | |
| Britische Pfund | 0,08 % |