Stammdaten
Fondsname | UniStrategie: Offensiv |
---|---|
ISIN | DE0005314447 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch bis zu 100 Prozent in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 70 Prozent und 100 Prozent betragen. Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen werden beigemischt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.10.2000 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 83,14 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 85,32 EUR / 15,34 EUR |
Fondsvolumen | 281,21 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -8,44 % | -17,71 % | -34,18 % | -34,18 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 53 | 596 | 291 | 291 |
Maximaler Gewinn | 6,60 % | 8,63 % | 11,94 % | 11,94 % |
Maximaler Verlust | -1,96 % | -7,22 % | -14,70 % | -14,70 % |
Sharpe Ratio | 1,97 | 0,40 | 0,51 | 0,59 |
Volatilität | 10,17 % | 11,62 % | 13,90 % | 12,66 % |
Performance | 24,29 % | 22,34 % | 49,29 % | 110,67 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,00 % | -4,24 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,37 % | -6,18 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,90 % | -8,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 0,97% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 20,86% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -13,79% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 14,17% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 24,29% |
Top Holdings
iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 10,03 % | |
---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 9,18 % | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 8,75 % | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,59 % | |
UniGlobal I | 5,72 % | |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 5,38 % | |
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 4,65 % | |
UniReserve: EURO M | 4,63 % | |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 4,01 % | |
Wellington Strategic European Equity Fund | 2,62 % |
Länderallokation
Nordamerika | 40,32 % | |
---|---|---|
Global | 23,29 % | |
Europa | 22,29 % | |
Asien/Pazifik | 5,44 % | |
Emerging Markets | 2,41 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 81,84 % | |
---|---|---|
Rentenorientierte Anlagen | 10,60 % | |
Liquidität | 6,22 % | |
Sonstige | 1,20 % | |
Rohstoffe | 0,15 % |
Branchenallokation
IT | 2,17 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 1,76 % | |
Gesundheitswesen | 1,12 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,08 % | |
Industrie | 1,07 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,65 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,54 % | |
Basiskonsumgüter | 0,37 % | |
Energie | 0,27 % | |
Immobilien | 0,23 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 62,05 % | |
---|---|---|
Euro | 5,80 % | |
Kanadische Dollar | 2,94 % | |
Japanische Yen | 2,15 % | |
Australische Dollar | 1,82 % | |
Norwegische Kronen | 0,80 % | |
Hongkong-Dollar | 0,54 % | |
Schweizer Franken | 0,29 % |
Ratings
A+ bis A- | 6,06 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 2,06 % | |
AA+ bis AA- | 1,82 % | |
AAA | 0,62 % | |
BB+ bis BB- | 0,02 % | |
Kein Rating | 0,01 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 5,98 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 3,98 % | |
3 bis 5 Jahre | 0,63 % |