Stammdaten
Fondsname | UniStrategie: Dynamisch |
---|---|
ISIN | DE0005314124 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 25 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 75 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 50 Prozent und 100 Prozent betragen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.03.2000 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 74,97 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 76,67 EUR / 19,73 EUR |
Fondsvolumen | 279,73 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -6,46 % | -18,00 % | -27,83 % | -27,83 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 50 | 527 | 289 | 289 |
Maximaler Gewinn | 5,40 % | 7,22 % | 9,39 % | 9,39 % |
Maximaler Verlust | -1,98 % | -6,48 % | -13,14 % | -13,14 % |
Sharpe Ratio | 1,93 | 0,20 | 0,46 | 0,57 |
Volatilität | 7,89 % | 8,93 % | 10,24 % | 9,45 % |
Performance | 19,30 % | 12,69 % | 33,00 % | 73,69 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -2,32 % | -3,28 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,38 % | -4,78 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -4,57 % | -6,46 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 2,16% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 15,52% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -15,20% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 11,38% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 19,30% |
Top Holdings
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 11,56 % | |
---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9,45 % | |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 6,53 % | |
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 4,40 % | |
UniEuroRenta Corporates M | 3,52 % | |
UniGlobal I | 3,45 % | |
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF | 2,66 % | |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist | 2,64 % | |
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund | 2,41 % | |
UniEuroAnleihen | 2,14 % |
Länderallokation
Nordamerika | 33,47 % | |
---|---|---|
Europa | 32,96 % | |
Global | 14,92 % | |
Emerging Markets | 5,98 % | |
Asien/Pazifik | 5,53 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 59,31 % | |
---|---|---|
Rentenorientierte Anlagen | 30,93 % | |
Liquidität | 7,12 % | |
Sonstige | 2,50 % | |
Rohstoffe | 0,14 % |
Branchenallokation
IT | 1,69 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 1,38 % | |
Gesundheitswesen | 0,87 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % | |
Industrie | 0,85 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,46 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,44 % | |
Basiskonsumgüter | 0,29 % | |
Energie | 0,21 % | |
Immobilien | 0,19 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 44,17 % | |
---|---|---|
Euro | 27,71 % | |
Kanadische Dollar | 2,27 % | |
Australische Dollar | 1,35 % | |
Japanische Yen | 1,16 % | |
Norwegische Kronen | 0,79 % | |
Hongkong-Dollar | 0,52 % | |
Schweizer Franken | 0,20 % |
Ratings
Kein Rating | 14,43 % | |
---|---|---|
A+ bis A- | 7,00 % | |
BBB+ bis BBB- | 4,02 % | |
AA+ bis AA- | 2,64 % | |
AAA | 2,46 % | |
BB+ bis BB- | 0,30 % | |
B+ bis B- | 0,07 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 4,70 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 4,17 % | |
7 bis 10 Jahre | 2,57 % | |
5 bis 7 Jahre | 1,96 % | |
3 bis 5 Jahre | 1,91 % | |
> 10 Jahre | 1,20 % |