Stammdaten
Fondsname | UniStrategie: Ausgewogen |
---|---|
ISIN | DE0005314116 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.03.2000 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 79,16 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 80,62 EUR / 26,57 EUR |
Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -4,45 % | -14,81 % | -20,74 % | -20,74 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 45 | 581 | 281 | 281 |
Maximaler Gewinn | 3,82 % | 5,34 % | 6,73 % | 6,73 % |
Maximaler Verlust | -1,43 % | -5,00 % | -10,01 % | -10,01 % |
Sharpe Ratio | 1,65 | 0,02 | 0,36 | 0,55 |
Volatilität | 5,53 % | 6,29 % | 7,32 % | 6,68 % |
Performance | 12,97 % | 7,26 % | 20,23 % | 48,54 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,63 % | -2,30 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,37 % | -3,36 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,21 % | -4,54 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 2,28% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 9,59% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -12,66% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 8,70% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 12,97% |
Top Holdings
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9,26 % | |
---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 7,47 % | |
UniEuroRenta Corporates M | 6,02 % | |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 5,11 % | |
UniEuroRenta | 4,35 % | |
UniGlobal I | 3,31 % | |
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF | 3,01 % | |
UniEuroAnleihen | 2,64 % | |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 2,28 % | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 2,17 % |
Länderallokation
Europa | 31,90 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 27,40 % | |
Global | 17,92 % | |
Emerging Markets | 8,13 % | |
Asien/Pazifik | 4,43 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 49,37 % | |
---|---|---|
Rentenorientierte Anlagen | 36,19 % | |
Liquidität | 9,74 % | |
Sonstige | 4,15 % | |
Rohstoffe | 0,55 % |
Branchenallokation
IT | 1,48 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 1,24 % | |
Gesundheitswesen | 0,81 % | |
Industrie | 0,78 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,45 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,42 % | |
Basiskonsumgüter | 0,28 % | |
Energie | 0,19 % | |
Immobilien | 0,17 % |
Währungsallokation
Euro | 57,87 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 30,25 % | |
Kanadische Dollar | 1,43 % | |
Australische Dollar | 1,07 % | |
Norwegische Kronen | 0,99 % | |
Hongkong-Dollar | 0,22 % | |
Dänische Kronen | 0,07 % | |
Brasilianische Real | 0,04 % |
Ratings
Kein Rating | 20,03 % | |
---|---|---|
A+ bis A- | 4,92 % | |
BBB+ bis BBB- | 4,44 % | |
AAA | 3,91 % | |
AA+ bis AA- | 2,17 % | |
BB+ bis BB- | 0,65 % | |
B+ bis B- | 0,08 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 3,18 % | |
---|---|---|
5 bis 7 Jahre | 3,03 % | |
0 bis 1 Jahr | 2,91 % | |
7 bis 10 Jahre | 2,61 % | |
3 bis 5 Jahre | 2,58 % | |
> 10 Jahre | 1,86 % |