Stammdaten
Fondsname | UniStrategie: Konservativ |
---|---|
ISIN | DE0005314108 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 25 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 10 Prozent und 40 Prozent betragen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.03.2000 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 74,28 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 76,38 EUR / 38,99 EUR |
Fondsvolumen | 1,73 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -2,16 % | -14,06 % | -15,24 % | -15,24 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 24 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,74 % | 3,75 % | 3,82 % | 4,00 % |
Maximaler Verlust | -1,06 % | -3,94 % | -6,69 % | -6,69 % |
Sharpe Ratio | 1,05 | -0,61 | -0,05 | 0,39 |
Volatilität | 3,68 % | 4,23 % | 4,40 % | 4,04 % |
Performance | 7,47 % | -1,26 % | 4,71 % | 21,42 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,10 % | -1,56 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,60 % | -2,26 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,16 % | -3,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 2,06% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 3,91% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -12,59% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 5,11% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 7,47% |
Top Holdings
UniEuroRenta | 13,00 % | |
---|---|---|
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF | 8,11 % | |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 7,70 % | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 7,67 % | |
UniGlobal I | 2,67 % | |
XAIA Credit Debt Capital | 2,36 % | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 2,24 % | |
UniEuroRenta Corporates M | 2,22 % | |
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | 2,03 % | |
DWS Invest Euro-Gov Bonds | 1,98 % |
Länderallokation
Europa | 41,55 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 23,40 % | |
Global | 17,35 % | |
Emerging Markets | 7,24 % | |
Asien/Pazifik | 3,72 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 46,23 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 42,47 % | |
Liquidität | 5,77 % | |
Sonstige | 4,96 % | |
Rohstoffe | 0,57 % |
Branchenallokation
IT | 0,96 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 0,76 % | |
Gesundheitswesen | 0,46 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,46 % | |
Industrie | 0,43 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,29 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,19 % | |
Basiskonsumgüter | 0,15 % | |
Energie | 0,13 % | |
Versorgungsbetriebe | 0,09 % |
Währungsallokation
Euro | 92,14 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 10,73 % | |
Norwegische Kronen | 1,25 % | |
Kanadische Dollar | 0,89 % | |
Australische Dollar | 0,80 % | |
Hongkong-Dollar | 0,15 % | |
Dänische Kronen | 0,06 % | |
Neuseeland-Dollar | 0,02 % |
Ratings
Kein Rating | 25,01 % | |
---|---|---|
AAA | 8,34 % | |
A+ bis A- | 4,38 % | |
BBB+ bis BBB- | 4,16 % | |
AA+ bis AA- | 3,44 % | |
BB+ bis BB- | 0,76 % | |
B+ bis B- | 0,13 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 4,49 % | |
---|---|---|
5 bis 7 Jahre | 4,11 % | |
3 bis 5 Jahre | 4,05 % | |
0 bis 1 Jahr | 3,89 % | |
7 bis 10 Jahre | 2,55 % | |
> 10 Jahre | 2,15 % |